A. FASILITAS LANDASAN | ||||
Koordinat | : | 04o246 N; 0961502 E | ||
Elevasi | : | 3 m | ||
Runway Number | : | 15 – 33 | ||
Runway Length | : | 1.800 x 30 | ||
Konstruksi | : | Hotmix | ||
Taxiway | : | 95 x 18 | ||
Apron | : | 90 x 40 | ||
Turning Area | : | Ada ; Runway 15 L = (50+100)/2×20 = 150 m2 | ||
Shoulder Kanan | : | 30 x 1800 | ||
Shoulder Kiri | : | 30 x 1800 | ||
Overrun | : | 2 x 30 x 30 | ||
Resa | : | 2 x 90 x 60 | ||
Open Drainage | : | Ada | ||
Close Drainage | : | - | ||
Pagar Bandara | : | Ada | ||
Kapasitas | : | PCN 19 FCYT | ||
Marking | : | Ada | ||
Kelas Bandara | : | III | ||
Pengelola | : | UPT Ditjen. Hubud | ||
Status Kontrol | : | AFIS | ||
B. FASILITAS NAVIGASI | ||||
Jenis Peralatan | : | NDB | DME | DVOR |
Merk / Type | : | LWX. 100 | Inter Scan | Inter Scan |
Negara Asal | : | Amerika | Australia | Australia |
Frequensi | : | 235 MHz | 1108 MHz | 113,7 MHz |
Ident | : | BE | MLH | MLH |
Power / Coverage | : | 100 s/d 125 W | 1 KW | 100 W |
Tahun Operasi | : | - | 2008 | 2008 |
Jumlah (Set) | : | 1 Set | 2 Set | 2 Set |
C. FASILITAS TELEKOMUNIKASI | ||||
Jenis Peralatan | : | SSB | VHF | Tower Set |
Merk / Type | : | Vortex Standar / Sistem 600 | Dittel | Park Air |
Negara Asal | : | Jepang | Jerman | Inggris |
Frequensi | : | 6589 KHz | 129,3 MHz | 129,3 MHz |
Power / Coverage | : | 100 W | 50 W | 50 W |
Tahun Operasi | : | 2005 | 2005 | 2009 |
Jumlah (Set) | : | 2 Set | 1 Set | 1 Set |
D. FASILITAS PKP-PK | ||||
Mobil Pemadam/Foam Tender | : | Matras/III 250 Ltr Air | ||
Rescue Car | : | Mitsubishi L 200 / IV 250 Kg DP | ||
Ambulance | : | Mitsubishi L 300 | ||
Baju Tahan Api | : | Gujoodue, 4 Buah | ||
Foam Portable | : | Yamato 9 Ltr 15 Unit | ||
E. FASILITAS BANGUNAN | ||||
Gedung Terminal | : | Lama 300 m2 ; Baru 1200 m2 | ||
Gedung Kantor | : | Kabandara 120 m2 ; Operasional 210 m2 | ||
Gedung PKP-PK | : | 160 m2 | ||
Gedung Operasi | : | 48 m2 + Atas 24 m2 | ||
Gedung Genset | : | 48 m2 ; 2 Buah | ||
Gedung A 2 B | : | 96 m2 peralihan gedung PK lama | ||
Gedung Tower | : | Lama 24 m2 ; Baru 7 x 28 m2 | ||
Gedung VOR / DME | : | 48 m2 | ||
Musholla | : | 64 m2 |
Bandara Aceh Lainnya :
0 comments:
Post a Comment